Overview production/consumption:  8 day  6 week  12 month  3 year      Overview transmission:  8 day  6 week  12 month  3 year      Utilities:  Search   Advanced search   Enable Alerts


Planned outages concerning more than 100 MW during the next 3 years

 Station
Units
Installed
Effect
MW
Available
Effect
MW
Updated: 2012-02-22 10:46:39 

= closed unit in year no. (Production)
= closed unit in year no.(Consumption)
Dates
2013 2014 2015
               
  Denmark-East              
  Asnæsværket B4 240 0  01.01.08---.--.--
  Asnæsværket B5 640 0  01.05.11---.--.--
  Avedøreværket B2 540 540  07.11.11---.--.--
  Stigsnæsværket B1 137 0  05.05.08---.--.--
  Stigsnæsværket B2 260 0  01.01.13---.--.--
               
  Denmark-West              
  Enstedværket B3 670 670  01.04.12---.--.--
  Fynsværket B3 220 0  04.01.10---.--.--
  Fynsværket B7 409 0  31.05.13-30.06.13
  Fynsværket B7 409 0  06.06.14-15.06.14
  Fynsværket B7 409 0  29.05.15-28.06.15
  Nordjyllandsværket B2 210 0  19.01.12---.--.--
  Nordjyllandsværket B3 412 0  23.08.13-08.09.13
  Nordjyllandsværket B3 412 0  15.08.14-14.09.14
  Nordjyllandsværket B3 412 0  14.08.15-30.08.15
  Studstrupværket B4 380 0  01.04.12---.--.--
               
  Estonia              
  Balti G9 140 0  31.03.12-31.12.15
  Balti G10 140 0  31.03.12-31.12.15
  Balti G12 140 0  31.03.12-31.12.15
  Emergency power plant G1 100 0  20.12.11-01.03.13
  Iru G2 100 0  01.12.11-01.04.13
               
  Finland              
  Alholmens Kraft B2 237 0  22.02.12---.--.--
  Inkoo B1, B2 460 230  01.03.09---.--.--
  Inkoo B3 235 0  01.10.11-30.06.13
  Inkoo B4 230 0  04.04.11---.--.--
  Loviisa B1 485 0  18.08.13-04.09.13
  Loviisa B1 485 0  16.08.14-24.11.14
  Loviisa B1 485 0  22.08.15-11.10.15
  Loviisa B2 485 0  07.09.13-24.09.13
  Loviisa B2 485 0  06.07.14-09.08.14
  Loviisa B2 485 0  02.08.15-19.08.15
  Mussalo B2 235 0  01.03.11---.--.--
  Myllykoski Papermill Consumption 120 0  12.12.11---.--.--
  Olkiluoto B1 880 0  12.05.13-19.05.13
  Olkiluoto B1 880 0  20.05.14-03.06.14
  Olkiluoto B1 880 0  03.05.15-10.05.15
  Olkiluoto B2 880 0  21.05.13-04.06.13
  Olkiluoto B2 880 0  11.05.14-18.05.14
  Olkiluoto B2 880 0  17.05.15-31.05.15
  Olkiluoto B3 1600 0  01.01.06-01.09.14
  Paper mills PM 700 0  01.01.09---.--.--
               
  Norway              
  Paper Mills PM 140 0  30.03.12---.--.--
  Vinje G3 100 0  03.12.10-01.10.13
  Svartisen G1, G2 600 0  13.04.15-08.05.15
  Mongstad Kraftvarmeverk DT-1, GT-1, GT-2 270 140  04.01.11---.--.--
               
  Sweden SE1              
  Harsprånget G3 120 0  24.10.11---.--.--
               
  Sweden SE3              
  Bråvallaverket G1 237 0  08.07.11-31.12.20
  Forsmark B1 984 0  07.07.13-30.07.13
  Forsmark B1 984 0  27.04.14-10.05.14
  Forsmark B1 984 0  02.08.15-10.09.15
  Forsmark B1,B2,B3 3138 3138  22.11.10-31.12.13
  Forsmark B2 1130 0  11.08.13-24.08.13
  Forsmark B2 1130 0  25.05.14-17.06.14
  Forsmark B2 996 0  05.07.15-18.07.15
  Forsmark B3 1170 0  19.05.13-14.06.13
  Forsmark B3 1170 0  13.07.14-02.09.14
  Forsmark B3 1170 0  31.05.15-13.06.15
  Karskär G4 125 0  03.05.11---.--.--
  Marviken B1 200 0  01.10.11---.--.--
  Oskarshamnsverket G1 473 0  02.09.13-26.09.13
  Oskarshamnsverket G1 473 0  03.03.14-21.04.14
  Oskarshamnsverket G1 473 0  20.04.15-09.05.15
  Oskarshamnsverket G2 638 560  11.10.11-02.03.13
  Oskarshamnsverket G2 638 0  03.03.13-14.08.13
  Oskarshamnsverket G2 638 0  24.08.14-22.09.14
  Oskarshamnsverket G2 638 0  01.07.15---.--.--
  Oskarshamnsverket G3 1400 0  05.05.13-21.05.13
  Oskarshamnsverket G3 1400 0  27.04.14-20.06.14
  Oskarshamnsverket G3 1400 0  24.05.15-07.06.15
  Ringhals B1 865 610  19.12.11---.--.--
  Ringhals B1 865 0  28.04.13-15.06.13
  Ringhals B1 865 0  13.04.14-02.06.14
  Ringhals B1 865 0  03.05.15-15.06.15
  Ringhals B2 866 0  14.09.13-10.10.13
  Ringhals B2 866 0  23.08.14-12.10.14
  Ringhals B2 865 0  05.09.15-03.10.15
  Ringhals B3 1063 0  22.06.13-12.09.13
  Ringhals B3 1063 0  24.05.14-13.06.14
  Ringhals B3 1063 0  20.06.15-08.07.15
  Ringhals B4 940 0  18.05.13-05.06.13
  Ringhals B4 940 0  19.07.14-23.08.14
  Ringhals B4 940 0  08.08.15-28.08.15
  Stenungsund B3 260 0  16.03.09---.--.--
  Stenungsund B4 260 0  16.03.09---.--.--
               
  Sweden SE4              
  Karlshamn G1 335 0  09.09.13-27.09.13
  Karlshamn G1 335 0  01.09.14-26.09.14
  Karlshamn G1 335 0  03.10.15-22.10.15
  Karlshamn G2 335 0  07.10.13-01.11.13
  Karlshamn G2 335 0  06.10.14-31.10.14
  Karlshamn G2 335 0  29.08.15-24.09.15
  Karlshamn G3 335 0  18.02.12---.--.--
  Karlshamn G3 335 0  13.05.13-14.06.13
  Karlshamn G3 335 0  12.05.14-13.06.14
  Karlshamn G3 335 0  09.05.15-11.06.15