Overview production/consumption:  8 day  6 week  12 month  3 year      Overview transmission:  8 day  6 week  12 month  3 year      Utilities:  Search   Advanced search   Enable Alerts


Planned outages concerning more than 100 MW during the next 12 months

 Station
Units
Installed
Effect
MW
Available
Effect
MW
Updated: 2012-02-22 14:31:02 

= closed unit in month no. (Production)
= closed unit in month no.(Consumption)
 Dates
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
           
  Denmark-East          
  Amagerværket B3 250 0  16.07-09.09
  Asnæsværket B2 147 0  01.06-11.06
  Asnæsværket B4 240 0  01.01(2008)---.--
  Asnæsværket B5 640 0  01.05(2011)---.--
  Asnæsværket B5 640 0  13.04-21.05
  Avedøreværket B1 250 0  04.05-10.09
  Avedøreværket B2 540 540  07.11(2011)---.--
  Avedøreværket B2 540 0  07.04-23.04
  Kyndbyværket B21 260 0  05.10-10.12
  Stigsnæsværket B1 137 0  05.05(2008)---.--
  Stigsnæsværket B2 230 230  01.08(2009)-31.12
  Stigsnæsværket B2 230 0  01.01---.--
           
  Denmark-West          
  Enstedværket B3 670 670  01.04---.--
  Esbjergværket B3 412 0  08.06-18.06
  Fynsværket B3 220 0  04.01(2010)---.--
  Fynsværket B7 409 0  22.06-01.07
  Nordjyllandsværket B2 210 0  19.01---.--
  Nordjyllandsværket B3 412 0  27.07-23.09
  Skærbækværket B3 418 0  31.08-24.09
  Studstrupværket B3 380 172  02.03-02.03
  Studstrupværket B3 380 0  02.03-03.03
  Studstrupværket B3 380 0  15.06-13.08
  Studstrupværket B4 380 380  01.12(2011)-31.03
  Studstrupværket B4 380 0  01.04---.--
  Studstrupværket B4 380 0  13.04-14.05
           
  Estonia          
  Balti G9 140 0  31.03-31.12(2015)
  Balti G10 140 0  03.02-31.03
  Balti G10 140 0  31.03-31.12(2015)
  Balti G11 192 150  01.02-31.05
  Balti G12 140 0  31.03-31.12(2015)
  Emergency power plant G1 100 0  20.12(2011)-01.03
  Estonian G2 167 70  19.02-10.03
  Iru G2 100 0  01.12(2011)-01.04
           
  Finland          
  Alholmens Kraft B2 237 0  22.02---.--
  Alholmens Kraft B2 237 0  16.05-06.06
  Haapavesi G1 154 0  21.04-21.05
  Hanasaari B G3 100 0  09.08-03.09
  Hanasaari B G4 100 0  13.08-24.09
  Imatra - Svetogorsk 110 kV line RUS-FIN 0 110  31.12(2011)-31.12
  Inkoo B1, B2 230 230  01.03(2009)---.--
  Inkoo B1 230 0  16.04-12.05
  Inkoo B1, B2 230 0  14.05-09.06
  Inkoo B2 230 0  14.05-09.06
  Inkoo B3 235 0  01.10(2011)-30.06
  Inkoo B4 230 0  04.04(2011)---.--
  Kristiina B2 240 0  25.08-16.09
  Kymijärven voimalaitos B1 170 0  25.06-20.07
  Loviisa B1 496 0  05.08-16.09
  Loviisa B2 496 0  22.09-15.10
  Meri-Pori B1 565 0  04.08-02.09
  Mussalo B2 235 0  01.03(2011)---.--
  Myllykoski Papermill Consumption 120 0  12.12(2011)---.--
  Naantali B1 115 0  16.04-28.04
  Naantali B1, B2, B3 115 0  06.08-10.08
  Naantali B2 105 0  09.08-01.09
  Naantali B3 105 0  14.05-31.07
  Olkiluoto B1 880 0  20.05-05.06
  Olkiluoto B2 880 0  06.05-14.05
  Olkiluoto B3 1600 0  01.01(2006)-01.09(2014)
  Paper mills PM 700 0  01.01(2009)---.--
  Paper mills PM 700 0  04.03-06.03
  Paper mills PM 700 0  06.03-07.03
  Paper mills PM 700 0  07.03-08.03
  Paper mills PM 700 0  08.03-14.03
  Salmisaari B 150 0  30.04-02.09
  Seinäjoki B1 120 0  02.06-19.08
  Tahkoluoto B1 240 0  28.07-19.08
  Vaskiluoto B2 223 0  28.07-02.09
  Vuosaari B G4 160 0  16.07-30.07
  Vuosaari B G5 160 0  27.07-10.08
           
  Norway          
  Aurland 3 G1 140 0  16.04-18.04
  Aurland 3 G2 140 0  18.04-20.04
  Borgund G1 105 0  05.03-09.03
  Borgund G2 105 0  12.03-25.05
  Lang-Sima G1 250 0  10.04-13.04
  Nedre Glomma Vamma G11 113 0  28.11(2011)-30.03
  Nedre Vinstra G5 108 0  10.04-20.04
  Nore I G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 25 0  11.02-23.03
  Paper Mills PM 140 0  30.03---.--
  Brokke G4 110 0  24.08-21.09
  Holen G1, G2, G3 110 0  15.04-18.04
  Holen G1, G2 110 0  04.06-18.06
  Holen G3 165 0  20.08-03.09
  Kvilldal G1 310 0  29.02-13.03
  Kvilldal G1, G2 310 0  11.07-05.11
  Kvilldal G2 310 0  26.03-08.04
  Kvilldal G3 310 0  02.07-05.12
  Kvilldal G4 310 0  02.07-20.12
  Kårstø Gasskraftverk G1 420 0  25.09-25.09
  Rjukanverkene Vemork 202 0  04.06-23.09
  Saurdal G1, G2, G3, G4, P1, P2 160 0  16.07-16.07
  Saurdal G3 og G4 300 600  12.03-13.03
  Saurdal G3 og G4 300 600  19.03-20.03
  Saurdal G3 og G4 300 600  26.03-27.03
  Saurdal G3 og G4 300 600  28.03-29.03
  Skjerka G1 104 0  07.05-16.05
  Sundsbarm Sundsbarm G 103 0  20.03-20.03
  Sundsbarm Sundsbarm G 103 0  29.05-08.06
  Sundsbarm Sundsbarm G 103 0  05.06-05.06
  Sundsbarm Sundsbarm G 103 0  18.09-18.09
  Sundsbarm Sundsbarm G 103 0  01.10-26.10
  Sundsbarm Sundsbarm G 103 0  04.12-04.12
  Tjodan Aggregat 1 110 0  06.03-06.03
  Tjodan Aggregat 1 110 0  13.03-15.03
  Tjodan Aggregat 1 110 0  04.06-04.06
  Tjodan Aggregat 1 110 0  23.07-14.09
  Vinje G3 100 0  03.12(2010)-01.10
  Grytten G1 149 0  05.03-09.03
  Kobbelv G1, G2 150 0  06.02-30.03
  Svartisen G1 250 0  16.09(2011)-15.03
  Svartisen G1 250 250  15.03-15.06
  Svartisen G1, G2 250 0  02.07-21.07
  Dale II G1 113 0  19.03-30.03
  Evanger G1 110 0  16.04-27.04
  Evanger G1, G2, G3 110 0  16.11-23.11
  Evanger G2 110 0  30.04-16.05
  Evanger G3 110 0  08.03-08.03
  Evanger G3 110 0  17.09-05.10
  Kollsnes Processing Plant 270 0  10.09-22.09
  Leirdøla G1 115 0  18.01-11.05
  Mongstad Kraftvarmeverk DT-1, GT-1, GT-2 30 140  04.01(2011)---.--
  Myster G1 107 0  20.02-02.03
           
  Sweden SE1          
  Gallejaur G1 113 0  25.06-06.07
  Gallejaur G1 113 0  06.11-09.11
  Gallejaur G2 101 0  07.06-21.06
  Harsprånget G1 120 0  12.03-23.03
  Harsprånget G2 120 0  16.04-27.04
  Harsprånget G3 120 0  24.10(2011)---.--
  Harsprånget G4 175 0  13.08-31.08
  Harsprånget G5 440 0  11.06-27.07
  Letsi G1 145 0  22.10-26.10
  Letsi G2 145 0  29.10-02.11
  Letsi G3 145 0  13.02-11.05
  Ligga G3 175 0  25.06-29.06
  Messaure G1 150 0  24.04-26.04
  Messaure G2 150 0  13.08-17.08
  Messaure G3 150 0  21.08-07.09
  Porjus G11 235 0  30.04-25.05
  Porjus G12 220 0  25.06-06.07
  Porsi G3 105 0  02.07-13.07
  Ritsem G1 320 0  21.05-08.06
  Seitevare G1 225 0  21.05-01.06
  Vietas G1 165 0  04.06-29.06
  Vietas G2 165 0  30.04-25.05
           
  Sweden SE2          
  Sealed in production Faxälven 129 0  15.05-15.05
  Sealed in production Indalsälven 593 680  16.04-17.04
  Sealed in production Indalsälven 593 0  17.04-17.04
  Sealed in production Indalsälven 593 391  18.04-20.04
  Sealed in production Indalsälven 593 0  19.04-19.04
  Sealed in production Indalsälven 593 611  24.04-26.04
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  10.08-13.08
  Sealed in production Ångermanälven 1400 0  17.08-20.08
  Sealed in production Ljusnan Ljusnan, Voxnan and Ljungaverk 844 689  06.03-06.03
  Stalon G1 130 0  23.04-04.05
  Stornorrfors G1 135 0  26.03-04.05
  Stornorrfors G2 135 0  19.11-14.12
  Stornorrfors G3 135 0  24.09-09.11
  Stornorrfors G4 170 0  01.12(2011)-19.03
           
  Sweden SE3          
  Bråvallaverket G1 237 0  08.07(2011)-31.12(2020)
  Forsmark B1 984 780  08.03-08.03